Карманные календари
Изготовление карманных календарей:
Цены на текущий момент | |||||
Календарик (офсет. печать) | |||||
Тираж / цена за шт. | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | >9000 |
Календарик (70мм * 100мм) | 3р. | 2,9р. | 2,8р. | 2,5р. | 2,4р. |
Календарик-визитка (50мм * 90мм) | 1,6р. | дог. | дог. | дог. | дог. |
Календарик (цифр. печать) | |||||
Тираж / цена за шт. | >100 | >150 | >250 | >300 | >500 |
Календарик (70мм * 100мм) | 18р. | 16р. | 14р. | 10р. | дог. |
Календарик (70мм * 10мм) с глянц. ламинацией | 24р. | 22р. | 18р. | 16р. | дог. |
Календарик-визитка (50мм * 90мм) | 10р. | 9р. | 8р. | 7р. | дог. |
Календарик-визитка (50мм * 90 мм) с глянц. ламинацией | 14р. | 12р. | 11р. | 10р. | дог. |
Возможна также ламинация: матовая, софт-тач, уф-звезды и т.д. Стоимость по запросу. | |||||
Скругление углов + 1 руб. к цене изделия. | |||||
Экспресс-макет 1000 руб. |
***